|
![]() |
Display Rental Rate as
Suite 320 is a small private suite with a reception, an interior office, and a large office with windows.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 210 | 4,146 SF | 5-10 Years | $17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $6,012 /MO $72,140 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 210 B | 680 SF | 3-5 Years | $19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $1,122 /MO $13,464 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 210 F | 880 SF | 3-5 Years | $19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $1,452 /MO $17,424 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 958 SF | 3-5 Years | $19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $1,581 /MO $18,968 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 233B | 117 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $234.00 /MO $2,808 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 235 | 2,405 SF | 3-5 Years | $17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $3,487 /MO $41,847 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 306 | 1,318 SF | 3 Years | $17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $1,911 /MO $22,933 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 311 | 966 SF | 3-5 Years | $17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $1,401 /MO $16,808 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 320 | 665 SF | 3-5 Years | $19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $1,097 /MO $13,167 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 330B | 338 SF | Negotiable | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $845.00 /MO $10,140 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 445 | 531 SF | Negotiable | $17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $769.95 /MO $9,239 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 450 | 790 SF | 3-5 Years | $17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $1,146 /MO $13,746 /YR | Office | - | Now |
Size |
4,146 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
$17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $6,012 /MO $72,140 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
680 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
$19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $1,122 /MO $13,464 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
880 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
$19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $1,452 /MO $17,424 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
958 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
$19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $1,581 /MO $18,968 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
117 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $234.00 /MO $2,808 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,405 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
$17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $3,487 /MO $41,847 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,318 SF |
Term |
3 Years |
Rental Rate |
$17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $1,911 /MO $22,933 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
966 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
$17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $1,401 /MO $16,808 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
665 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
$19.80 /SF/YR $1.65 /SF/MO $213.13 /m²/YR $17.76 /m²/MO $1,097 /MO $13,167 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
338 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $845.00 /MO $10,140 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
531 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $769.95 /MO $9,239 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
790 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
$17.40 /SF/YR $1.45 /SF/MO $187.29 /m²/YR $15.61 /m²/MO $1,146 /MO $13,746 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 4,146 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $1.45 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 680 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $1.65 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 880 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $1.65 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 958 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $1.65 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 117 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.00 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,405 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $1.45 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,318 SF |
Term | 3 Years |
Rental Rate | $1.45 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 966 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $1.45 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 665 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $1.65 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suite 320 is a small private suite with a reception, an interior office, and a large office with windows.
Size | 338 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.50 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 531 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.45 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 790 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $1.45 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
3605 Long Beach Boulevard is a four-story office building offering the lowest rates for full-service gross office space in South Los Angeles. The property features an updated exterior and beautifully maintained landscaping. The building has undergone recent interior renovations with custom build-outs. Prospective tenants can choose flexible lease terms and rates. The property is situated on Long Beach Boulevard near the intersection of Long Beach Boulevard and the 405 Freeway. Even further out from 3605 Long Beach Boulevard is the Interstates 710 and 405 interchange that routes commuters to the striking Long Beach oceanfront. Long Beach Airport is only 4 miles away, and Los Angeles International (LAX) is about 20 minutes away. Located about 17 miles southeast of Downtown Los Angeles, Bixby Knolls is a vibrant suburb brimming with an array of convenient shops, restaurants, and markets. With its prime location, recent upgrades, and unbeatable rates, 3605 Long Beach Boulevard is an ideal choice for businesses seeking professional office space in a dynamic South Los Angeles corridor.