|
![]() |
Total Space Available | 4,792 SF | Park Type | Office Park |
Total Space Available | 4,792 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 108 | 531 SF | Negotiable | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $1,328 /MO $15,930 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 331 | 2,200 SF | Negotiable | $25.80 /SF/YR $2.15 /SF/MO $277.71 /m²/YR $23.14 /m²/MO $4,730 /MO $56,760 /YR | Office | - | Now |
Small private suite ready for immediate occupancy
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 120 | 259 SF | Negotiable | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $647.50 /MO $7,770 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 202D | 192 SF | Negotiable | $31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $499.20 /MO $5,990 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 204 | 538 SF | Negotiable | $28.80 /SF/YR $2.40 /SF/MO $310.00 /m²/YR $25.83 /m²/MO $1,291 /MO $15,494 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 300 F | 169 SF | Negotiable | $27.84 /SF/YR $2.32 /SF/MO $299.67 /m²/YR $24.97 /m²/MO $392.08 /MO $4,705 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 300B | 420 SF | Negotiable | $31.44 /SF/YR $2.62 /SF/MO $338.42 /m²/YR $28.20 /m²/MO $1,100 /MO $13,205 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 300G | 234 SF | Negotiable | $30.00 /SF/YR $2.50 /SF/MO $322.92 /m²/YR $26.91 /m²/MO $585.00 /MO $7,020 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 332-C | 249 SF | Negotiable | $31.20 /SF/YR $2.60 /SF/MO $335.83 /m²/YR $27.99 /m²/MO $647.40 /MO $7,769 /YR | Office | - | July 01, 2025 |
Size | 531 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.50 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.15 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 259 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.50 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 192 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.60 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 538 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.40 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 169 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.32 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 420 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.62 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 234 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.50 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Small private suite ready for immediate occupancy
Size | 249 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.60 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | July 01, 2025 |
- 17315 Studebaker Rd. Building is adjacent - Renovated lobby -Ample parking -Covered Parking available -24 hour access to the building -3 stories -Near the intersection of the 91 and the 605 freeways in Cerritos -Great local restaurants and accommodations -Minutes from Cerritos Mall and Long Beach Town Center CA BRE Lic #01925873