|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 102 | 5,050 SF | Negotiable | $22.20 /SF/YR $1.85 /SF/MO $238.96 /m²/YR $19.91 /m²/MO $9,343 /MO $112,110 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 105 | 1,304 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $2,608 /MO $31,296 /YR | Office | - | Now |
Interior office
Storage space
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 235 | 1,120 SF | Negotiable | $25.80 /SF/YR $2.15 /SF/MO $277.71 /m²/YR $23.14 /m²/MO $2,408 /MO $28,896 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 240 | 1,342 SF | Negotiable | $15.00 /SF/YR $1.25 /SF/MO $161.46 /m²/YR $13.45 /m²/MO $1,678 /MO $20,130 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 245 | 1,475 SF | 1-5 Years | $21.00 /SF/YR $1.75 /SF/MO $226.04 /m²/YR $18.84 /m²/MO $2,581 /MO $30,975 /YR | Office | Shell Space | Now |
4th Floor, Ste 420 | 4,099 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $9,223 /MO $110,673 /YR | Office | - | Now |
Multiple Offices, Conference Room, Work Stations, Break Room and RR
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor - 240 | 5,757 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $12,953 /MO $155,439 /YR | Flex | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
4th Floor, Ste 411 | 194 SF | Negotiable | $40.20 /SF/YR $3.35 /SF/MO $432.71 /m²/YR $36.06 /m²/MO $649.90 /MO $7,799 /YR | Office | - | July 01, 2025 |
Size | 5,050 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.85 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,304 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.00 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,120 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.15 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Interior office
Size | 1,342 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $1.25 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,475 SF |
Term | 1-5 Years |
Rental Rate | $1.75 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Storage space
Size | 4,099 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.25 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 5,757 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $2.25 /SF/MO |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Multiple Offices, Conference Room, Work Stations, Break Room and RR
Size | 194 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $3.35 /SF/MO |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | July 01, 2025 |
Nestled in the foothills of the San Gabriel Mountains, the city of Pasadena sits about ten miles northeast of Downtown Los Angeles. Pasadena Business Park is within 5 minutes or 1.7 miles from Pasadena City College. It is also near the California Institute of Technology and Fuller Theological Seminary. Transportation options available in Pasadena include Sierra Madre Villa Station, located 1.2 miles from the property. Pasadena Business Park is near Bob Hope Airport, located 17.1 miles or 25 minutes away. Other nearby airports include Los Angeles International and Long Beach-Daugherty Field. There are 3 shopping centers within 0.5 miles, which is about a 10-minute walk.